测试
📌 置顶 高
已发布
系统公告
测试
暂无下载工具
阿克陶县人民医院信息科 2026年8月 排班表
工作日:值班+白班 | 周末:1人值班(补休)
值班
周末值班
补休
| 日 | 周 | 值班 | 周末值班 | 补休 | 白班 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六 | - | - | - | - |
| 2 | 日 | - | - | - | - |
| 3 | 一 | - | - | - | - |
| 4 | 二 | - | - | - | - |
| 5 | 三 | - | - | - | - |
| 6 | 四 | - | - | - | - |
| 7 | 五 | - | - | - | - |
| 8 | 六 | - | - | - | - |
| 9 | 日 | - | - | - | - |
| 10 | 一 | - | - | - | - |
| 11 | 二 | - | - | - | - |
| 12 | 三 | - | - | - | - |
| 13 | 四 | - | - | - | - |
| 14 | 五 | - | - | - | - |
| 15 | 六 | - | - | - | - |
| 16 | 日 | - | - | - | - |
| 17 | 一 | - | - | - | - |
| 18 | 二 | - | - | - | - |
| 19 | 三 | - | - | - | - |
| 20 | 四 | - | - | - | - |
| 21 | 五 | - | - | - | - |
| 22 | 六 | - | - | - | - |
| 23 | 日 | - | - | - | - |
| 24 | 一 | - | - | - | - |
| 25 | 二 | - | - | - | - |
| 26 | 三 | - | - | - | - |
| 27 | 四 | - | - | - | - |
| 28 | 五 | - | - | - | - |
| 29 | 六 | - | - | - | - |
| 30 | 日 | - | - | - | - |
| 31 | 一 | - | - | - | - |
| 序号 | 姓名 | 联系方式 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘永伟 | 13779618889 | 主任 |
| 2 | 努尔比耶姆 | 18199718800 | 文秘 |
| 3 | 阿不都热依木 | 13379709000 | 信息科干事 |
| 4 | 李远波 | 15719024627 | 信息科干事 |
| 5 | 阿部都拉 | 18699552212 | 信息科干事 |
| 6 | 阿玉普 | 18299028908 | 信息科干事 |
| 7 | 木扎帕尔 | 13779033749 | 信息科干事 |
| 8 | 木沙帕尔 | 19390803333 | 信息科干事 |
阿克陶县人民医院信息科 · 2026年8月 排班表 · 如有调整请以最新通知为准